Questo rivetto a strappo è formato da una boccola in Alluminio e un chiodo in Acciaio Zincato.
La boccola viene verniciata con vernice epossidica in modo da garantire una migliore tenuta in ambienti con difficili situazioni climatiche.
Questo rivetto è indicato per applicazioni su superfici preverniciate che richiedono elementi a vista dello stesso colore.
Sariv ha disponibilià a stock di tre colori standard. Possiamo inoltre fornire rivetti verniciati in ogni colore, anche creando la tonalità a partire da un campione della superficie preverniciata.
Il rivetto è disponibile in vari diametri e in varie lunghezze per coprire un’ampia gamma di fori e di spessori serrabili. Puoi impiegarlo dove non vengano richiesti particolari valori di resistenza meccanica. È una soluzione veloce, semplice ed economica e con un’ottima qualità di fissaggio.
Tutti i nostri rivetti hanno una sporgenza del chiodo superiore a quanto richiesto dalla norma; questo permette di semplificare il tuo lavoro e quello della rivettatrice.
Sariv utilizza Alluminio ad alto contenuto di Magnesio per avere caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione migliori.
Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.1-3.2 | V80173008 |
3.0 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.1-3.2 | V80173010 |
3.0 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.1-3.2 | V80173012 |
3.2 | 7 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 3.3-3.4 | V80173207 |
3.2 | 9 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.3-3.4 | V80173209 |
3.2 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.3-3.4 | V80173210 |
3.2 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.3-3.4 | V80173212 |
4.0 | 7 | 8 | 2.0 | 3.5 | 4.1-4.2 | V80174007 |
4.0 | 8 | 8 | 3.0 | 4.5 | 4.1-4.2 | V80174008 |
4.0 | 10 | 8 | 5.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V80174010 |
4.0 | 12 | 8 | 7.0 | 8.5 | 4.1-4.2 | V80174012 |
4.0 | 16 | 8 | 10.0 | 12.5 | 4.1-4.2 | V80174016 |
4.8 | 8 | 9.5 | 2.5 | 4.0 | 4.9-5.0 | V80174808 |
4.8 | 10 | 9.5 | 4.5 | 6.0 | 4.9-5.0 | V80174810 |
4.8 | 12 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 4.9-5.0 | V80174812 |
3.0 | 6 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.1-3.2 | V90053006 |
3.0 | 8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.1-3.2 | V90053008 |
3.0 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.1-3.2 | V90053010 |
3.2 | 6 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.3-3.4 | V90053206 |
3.2 | 8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V90053208 |
3.2 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.3-3.4 | V90053210 |
3.2 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.3-3.4 | V90053212 |
4.0 | 7 | 8 | 2.0 | 3.5 | 4.1-4.2 | V90054007 |
4.0 | 8 | 8 | 3.0 | 4.5 | 4.1-4.2 | V90054008 |
4.0 | 10 | 8 | 5.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V90054010 |
Vista da 1 a 25 di 52 elementi