Saribolt garantiert sowohl eine hohe Scherfestigkeit als auch eine hohe Zugfestigkeit sowie eine ausgezeichnete dynamische Beanspruchbarkeit. Die höchste „Wasserdichtigkeit“ ist garantiert, da das Loch nach der Anwendung komplett ausgefüllt ist.
Zusätzlich hat dieser Blindniet eine gute Lochlaibung.
Dank seiner hochfesten Eigenschaften kann Saribolt im Automotive Bereich, in der Bahnindustrie und im LKW-Bau Anwendung finden.
Die Anwendung von Saribolt erfordert den Einsatz eines spezial Mundstücks
Technische Eigenschaften
Kopf-Typ | D1 Durchmesser | L Länge | D2 Kopf | Min_Dicke | Max_Dicke | Lochdurchmesser | V Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CH | 4.8 | 13 | 8.5 | 3.2 | 8.4 | 4.9-5.1 | VHM1114813 |
CH | 6.4 | 16 | 10 | 3.2 | 12.1 | 6.6-7.0 | VHM1116416 |
DH | 4.8 | 10 | 10 | 1.6 | 6.8 | 4.9-5.1 | VHM1104810 |
DH | 4.8 | 14 | 10 | 1.6 | 11.1 | 4.9-5.1 | VHM1104814 |
DH | 6.4 | 14 | 13 | 2.0 | 9.5 | 6.6-7.0 | VHM1106414 |
DH | 6.4 | 19 | 13 | 2.0 | 15.9 | 6.6-7.0 | VHM1106419 |
Zeige von 1 bis 7 von 7 Elementen