Geschlossene Blindniete sind „wasserdicht“ und wurden speziell entwickelt für den Schutz vor Eindringungen von Flüssigkeiten.
Der Nietnagel ist sowohl vor also auch nach dem Setzvorgang vollständig in der Hülse eingesetzt.
Dieser Blindniet besteht aus Edelstahl A2 Hülse und einem martensitischen Edelstahl Nagel.
Technische Eigenschaften
D1 Durchmesser | L Länge | D2 Kopf | Min_Dicke | Max_Dicke | Lochdurchmesser | V Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 8 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.3-3.4 | V527003208 |
3.2 | 9.5 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V527003209 |
3.2 | 12 | 6.5 | 5.0 | 6.5 | 3.3-3.4 | V527003212 |
4.0 | 8 | 8 | 1.0 | 3.0 | 4.1-4.2 | V527004008 |
4.0 | 9.5 | 8 | 3.0 | 5.0 | 4.1-4.2 | V527004009 |
4.0 | 12 | 8 | 5.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V527004012 |
4.0 | 16 | 8 | 6.5 | 10.5 | 4.1-4.2 | V527004016 |
4.8 | 9.5 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | 4.9-5.0 | V527004809 |
4.8 | 12 | 9.5 | 5.0 | 6.5 | 4.9-5.0 | V527004812 |
Zeige von 1 bis 10 von 10 Elementen