Diese Blindniete bestehen aus Kupfer Hülse und einem verzinkten Stahl Nagel. Seine Leitfähigkeit macht ihn ideal für Anwendungen auf Kupferblechen. Er wird sogar in Sanitär- und Elektrolösungen angewendet.
Eine umfangreiche Auswahl an Durchmessern und Klemmbereichen ist verfügbar, um verschiedenste Löcher und Materialstärken abzudecken. Es ist eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Lösung, aber hat hohe Befestigungseigenschaften.
Alle SARIV Blindniete haben eine Dornlänge die über die ISO Anforderungen hinausgeht, um die Arbeit Ihres Werkzeuges zu vereinfachen.
Wir entwickeln und produzieren Flachkopf Kupfer-Stahl Blindniete. Verschiedene Durchmesser, Längen und Kopfformen sind auf Anfrage lieferbar. Sonderblindniete >>
Der Flachkopf ist die Standard Kopfform, passend für jede Anwendungsart.
Technische Eigenschaften
D1 Durchmesser | L Länge | D2 Kopf | Min_Dicke | Max_Dicke | Lochdurchmesser | V Artikelnummer |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 7 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 3.1-3.2 | V210003007 |
3.0 | 9 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.1-3.2 | V210003009 |
3.0 | 11 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 3.1-3.2 | V210003011 |
3.0 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.1-3.2 | V210003012 |
3.0 | 14 | 6.5 | 9.0 | 11 | 3.1-3.2 | V210003014 |
3.0 | 16 | 6.5 | 11 | 13 | 3.1-3.2 | V210003016 |
3.2 | 7 | 6.5 | 2.5 | 4.0 | 3.3-3.4 | V210003207 |
3.2 | 9 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.3-3.4 | V210003209 |
3.2 | 11 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 3.3-3.4 | V210003211 |
3.2 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.3-3.4 | V210003212 |
3.4 | 7 | 7 | 2.0 | 4.0 | 3.5-3.6 | V210003407 |
3.4 | 9 | 7 | 4.0 | 6.0 | 3.5-3.6 | V210003409 |
3.4 | 11 | 7 | 6.0 | 8.0 | 3.5-3.6 | V210003411 |
4.0 | 6 | 8 | 1.0 | 2.5 | 4.1-4.2 | V210004006 |
4.0 | 7 | 8 | 2.0 | 3.5 | 4.1-4.2 | V210004007 |
4.0 | 9 | 8 | 3.0 | 5.5 | 4.1-4.2 | V210004009 |
4.0 | 11 | 8 | 5.0 | 7.5 | 4.1-4.2 | V210004011 |
4.0 | 12 | 8 | 7.0 | 8.5 | 4.1-4.2 | V210004012 |
4.0 | 16 | 8 | 10.0 | 12.5 | 4.1-4.2 | V210004016 |
4.0 | 20 | 8 | 14.0 | 16.5 | 4.1-4.2 | V210004020 |
4.8 | 12 | 9.5 | 5.5 | 8.0 | 4.9-5.0 | V210004812 |
4.8 | 14 | 9.5 | 7.5 | 10.0 | 4.9-5.0 | V210004814 |
4.8 | 16 | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 4.9-5.0 | V210004816 |
Zeige von 1 bis 24 von 24 Elementen