Diese Blindniete bestehen aus einer Aluminium Hülse und einem Stahl Nagel.
Eine umfangreiche Auswahl an Durchmessern und Klemmbereichen steht zur Verfügung, um verschiedenste Löcher und Materialstärken abzudecken. Dieser Niettyp kann eingesetzt werden wo geringe Notwendigkeit an besonderen mechanischen Festigkeiten besteht. Es ist eine schnelle, einfache und kosteneffiziente Lösung, aber hat extrem hohe Befestigungseigenschaften.
Alle SARIV Blindniete haben eine Dornlänge die über die ISO Anforderungen hinausgeht, um die Arbeit Ihres Werkzeuges zu vereinfachen.
SARIV Blindniete bestehen aus Aluminium mit hohem Magnesiumgehalt, um bessere mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten.
Wir entwickeln und produzieren Aluminium-Stahl Blindniete mit rundem, flachem, großem und extra großem Kopf.
Der Rundkopf ist die Standard Kopfform, passend für jede Anwendungsart.
Technische Eigenschaften
D1 Durchmesser | L Länge | D2 Kopf | Min_Dicke | Max_Dicke | Lochdurchmesser | V Artikelnummer | Menge SARIV box | Menge Sekundär Verpackung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 05 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2.5-2.55 | V010002405 | 1.000 | 18.000 |
2.4 | 06 | 5 | 2.5 | 4.0 | 2.5-2.55 | V010002406 | 1.000 | 18.000 |
2.4 | 07 | 5 | 3.0 | 5.0 | 2.5-2.55 | V010002407 | 1.000 | 18.000 |
2.4 | 08 | 5 | 4.0 | 6.0 | 2.5-2.55 | V010002408 | 1.000 | 18.000 |
2.4 | 10 | 5 | 6.0 | 8.0 | 2.5-2.55 | V010002410 | 1.000 | 18.000 |
2.4 | 12 | 5 | 8.0 | 10.0 | 2.5-2.55 | V010002412 | 1.000 | 18.000 |
3.0 | 05 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 3.1-3.2 | V010003005 | 1.000 | 18.000 |
3.0 | 06 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.1-3.2 | V010003006 | 1.000 | 18.000 |
3.0 | 07 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 3.1-3.2 | V010003007 | 1.000 | 18.000 |
3.0 | 08 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.1-3.2 | V010003008 | 1.000 | 18.000 |
3.0 | 09 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.1-3.2 | V010003009 | 1.000 | 18.000 |
3.0 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.1-3.2 | V010003010 | 1.000 | 18.000 |
3.0 | 11 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 3.1-3.2 | V010003011 | 1.000 | 18.000 |
3.0 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.1-3.2 | V010003012 | 1.000 | 18.000 |
3.0 | 14 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 3.1-3.2 | V010003014 | 1.000 | 12.000 |
3.0 | 16 | 6.5 | 11.0 | 13.0 | 3.1-3.2 | V010003016 | 1.000 | 12.000 |
3.0 | 18 | 6.5 | 13.0 | 15.0 | 3.1-3.2 | V010003018 | 1.000 | 12.000 |
3.2 | 05 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 3.3-3.4 | V010003205 | 1.000 | 18.000 |
3.2 | 06 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.3-3.4 | V010003206 | 1.000 | 18.000 |
3.2 | 07 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 3.3-3.4 | V010003207 | 1.000 | 18.000 |
3.2 | 08 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V010003208 | 1.000 | 18.000 |
3.2 | 09 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.3-3.4 | V010003209 | 1.000 | 18.000 |
3.2 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.3-3.4 | V010003210 | 1.000 | 18.000 |
3.2 | 11 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 3.3-3.4 | V010003211 | 1.000 | 18.000 |
3.2 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.3-3.4 | V010003212 | 1.000 | 18.000 |
Zeige von 1 bis 25 von 112 Elementen