Questo rivetto a strappo è formato da una boccola in Alluminio e un chiodo in Acciaio Zincato. Il rivetto è disponibile in vari diametri e in varie lunghezze per coprire un’ampia gamma di fori e di spessori serrabili. Puoi impiegarlo dove non vengano richiesti particolari valori di resistenza meccanica. È una soluzione veloce, semplice ed economica e con un’ottima qualità di fissaggio.
Tutti i nostri rivetti hanno una sporgenza del chiodo superiore a quanto richiesto dalla norma; questo permette di semplificare il tuo lavoro e quello della rivettatrice.
Sariv utilizza Alluminio ad alto contenuto di Magnesio per avere caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione migliori.
Produciamo rivetti Alluminio-Acciaio con testa tonda, testa svasata, testa larga e testa extra-larga.
La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V |
---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | 5 | 5 | 0.5 | 2.5 | 2.5-2.55 | V010002405 |
2.4 | 6 | 5 | 2.5 | 4.0 | 2.5-2.55 | V010002406 |
2.4 | 7 | 5 | 3.0 | 5.0 | 2.5-2.55 | V010002407 |
2.4 | 8 | 5 | 4.0 | 6.0 | 2.5-2.55 | V010002408 |
2.4 | 10 | 5 | 6.0 | 8.0 | 2.5-2.55 | V010002410 |
2.4 | 12 | 5 | 8.0 | 10.0 | 2.5-2.55 | V010002412 |
3.0 | 5 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 3.1-3.2 | V010003005 |
3.0 | 6 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.1-3.2 | V010003006 |
3.0 | 7 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 3.1-3.2 | V010003007 |
3.0 | 8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.1-3.2 | V010003008 |
3.0 | 9 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.1-3.2 | V010003009 |
3.0 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.1-3.2 | V010003010 |
3.0 | 11 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 3.1-3.2 | V010003011 |
3.0 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.1-3.2 | V010003012 |
3.0 | 14 | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 3.1-3.2 | V010003014 |
3.0 | 16 | 6.5 | 11.0 | 13.0 | 3.1-3.2 | V010003016 |
3.0 | 18 | 6.5 | 13.0 | 15.0 | 3.1-3.2 | V010003018 |
3.2 | 5 | 6.5 | 0.5 | 2.0 | 3.3-3.4 | V010003205 |
3.2 | 6 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.3-3.4 | V010003206 |
3.2 | 7 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 3.3-3.4 | V010003207 |
3.2 | 8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V010003208 |
3.2 | 9 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.3-3.4 | V010003209 |
3.2 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.3-3.4 | V010003210 |
3.2 | 11 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 3.3-3.4 | V010003211 |
3.2 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.3-3.4 | V010003212 |
Vista da 1 a 25 di 112 elementi