Questo rivetto a strappo è formato da una boccola in Inox 304Cu e da un chiodo in Inox 304. Ha caratteristiche meccaniche migliori dei rivetti Acciaio-Acciaio ed ha una superiore resistenza alla corrosione rispetto agli altri materiali. Il rivetto è disponibile in vari diametri e in varie lunghezze per coprire un’ampia gamma di fori e di spessori serrabili. È una soluzione veloce, semplice ed economica e con un’ottima qualità di fissaggio.
Tutti i nostri rivetti hanno una sporgenza del chiodo superiore a quanto richiesto dalla norma; questo permette di semplificare il tuo lavoro e quello della rivettatrice.
Produciamo rivetti Inox A2 – Inox A2 con testa tonda, testa svasata e testa larga. Su richiesta possiamo fornire rivetti dello stesso materiale con diametri, lunghezze e teste diversi. Vai ai rivetti speciali >
La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 6 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.1-3.2 | V620003006 |
3.0 | 8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.1-3.2 | V620003008 |
3.0 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.1-3.2 | V620003010 |
3.0 | 12 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 3.1-3.2 | V620003012 |
3.2 | 6 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.3-3.4 | V620003206 |
3.2 | 8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V620003208 |
3.2 | 10 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 3.3-3.4 | V620003210 |
3.2 | 12 | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 3.3-3.4 | V620003212 |
4.0 | 6 | 8 | 1.0 | 3.0 | 4.1-4.2 | V620004006 |
4.0 | 8 | 8 | 2.0 | 4.5 | 4.1-4.2 | V620004008 |
4.0 | 10 | 8 | 4.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V620004010 |
4.0 | 12 | 8 | 6.5 | 8.0 | 4.1-4.2 | V620004012 |
4.0 | 14 | 8 | 8.0 | 10.5 | 4.1-4.2 | V620004014 |
4.0 | 16 | 8 | 9.0 | 12.5 | 4.1-4.2 | V620004016 |
4.0 | 20 | 8 | 13.5 | 16.5 | 4.1-4.2 | V620004020 |
4.8 | 6 | 9.5 | 1.0 | 3.0 | 4.9-5.0 | V620004806 |
4.8 | 8 | 9.5 | 2.5 | 4.0 | 4.9-5.0 | V620004808 |
4.8 | 10 | 9.5 | 4.0 | 6.0 | 4.9-5.0 | V620004810 |
4.8 | 12 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 4.9-5.0 | V620004812 |
4.8 | 14 | 9.5 | 7.5 | 10.0 | 4.9-5.0 | V620004814 |
4.8 | 16 | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 4.9-5.0 | V620004816 |
4.8 | 18 | 9.5 | 11.5 | 14.0 | 4.9-5.0 | V620004818 |
4.8 | 20 | 9.5 | 13.5 | 16.0 | 4.9-5.0 | V620004820 |
4.8 | 24 | 9.5 | 15.5 | 19.5 | 4.9-5.0 | V620004824 |
6.4 | 12 | 13 | 3.5 | 7.0 | 6.5-6.7 | V620006412 |
Vista da 1 a 25 di 31 elementi