Questo rivetto a strappo è formato da una boccola in Alluminio e un chiodo in Alluminio prodotto con materiale “AlMg5”. Il chiodo così composto migliora la resistenza alla corrosione rispetto ad un rivetto Alluminio-Acciaio standard ed è indicato per essere applicato su materiali più fragili perché la pressione del rivetto sulla superficie è minore.
Il rivetto è disponibile in vari diametri e in varie lunghezze per coprire un’ampia gamma di fori e di spessori serrabili. Puoi impiegarlo dove non vengano richiesti particolari valori di resistenza meccanica. È una soluzione veloce, semplice ed economica ma con un’ottima qualità di fissaggio.
Tutti i nostri rivetti hanno una sporgenza del chiodo superiore a quanto richiesto dalla norma; questo permette di semplificare il tuo lavoro e quello della rivettatrice.
Sariv utilizza Alluminio ad alto contenuto di Magnesio per avere caratteristiche meccaniche e di resistenza alla corrosione migliori.
Produciamo rivetti Alluminio-Alluminio con la testa tonda. Su richiesta possiamo fornire rivetti dello stesso materiale con diametri, lunghezze e teste diversi. Vai ai rivetti speciali >
La testa tonda è la testa standard del rivetto ed è utilizzabile per ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche tecniche
D1 Diametro | L Lunghezza | D2 Testa | Sp_Min | Sp_MaX | Diametro Foro | Cod Articolo V |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | 6 | 6.5 | 1.0 | 3.0 | 3.3-3.4 | V030003206 |
3.2 | 8 | 6.5 | 3.0 | 5.0 | 3.3-3.4 | V030003208 |
3.2 | 10 | 6.5 | 5.0 | 7.0 | 3.3-3.4 | V030003210 |
3.2 | 12 | 6.5 | 7.0 | 9.0 | 3.3-3.4 | V030003212 |
4.0 | 6 | 8 | 1.0 | 2.5 | 4.1-4.2 | V030004006 |
4.0 | 8 | 8 | 3.0 | 4.5 | 4.1-4.2 | V030004008 |
4.0 | 10 | 8 | 5.0 | 6.5 | 4.1-4.2 | V030004010 |
4.0 | 12 | 8 | 7.0 | 8.5 | 4.1-4.2 | V030004012 |
4.0 | 14 | 8 | 8.0 | 9.5 | 4.1-4.2 | V030004014 |
4.0 | 16 | 8 | 10.0 | 12.5 | 4.1-4.2 | V030004016 |
4.0 | 20 | 8 | 12.5 | 14.5 | 4.1-4.2 | V030004020 |
4.8 | 8 | 9.5 | 2.5 | 4.5 | 4.9-5.0 | V030004808 |
4.8 | 10 | 9.5 | 4.5 | 6.0 | 4.9-5.0 | V030004810 |
4.8 | 12 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 4.9-5.0 | V030004812 |
4.8 | 14 | 9.5 | 7.5 | 10.0 | 4.9-5.0 | V030004814 |
4.8 | 16 | 9.5 | 9.5 | 12.0 | 4.9-5.0 | V030004816 |
4.8 | 18 | 9.5 | 11.5 | 14.0 | 4.9-5.0 | V030004818 |
Vista da 1 a 18 di 18 elementi